Lottolyzer.com
最新 の抽せん結果
   第2618回     2026年02月07日   
1 3 12 21 48 51

+ 30
1等: 該当なし
該当なし
2等: 1口
各R67,714.30
3等: 24口
各R4,388.90
4等: 94口
各R1,600.80
5等: 1,570口
各R239.60
6等: 2,220口
各R135.50
7等: 33,964口
各R46.50
8等: 323,682口
各R6.80
等級 賞金金額 口数
1等 該当なし 該当なし
2等 R67,714.30 当選者1人、各人R67,714.30.
3等 R105,333.60 当選者24人、各人R4,388.90.
4等 R150,475.20 当選者94人、各人R1,600.80.
5等 R376,172 当選者1,570人、各人R239.60.
6等 R300,810 当選者2,220人、各人R135.50.
7等 R1,579,326 当選者33,964人、各人R46.50.
8等 R2,201,037.60 当選者323,682人、各人R6.80.
抽せん結果の詳細情報へ
次回: 2619
抽選日: 2026年02月11日 (水)
賞金金額: R27,000,000
トップ 15数字の出現回数
トップ 15本数字
数字 出現回数 前回
824812
292478
48246-Up
392462
1424117
232394
162387
172371
数字 出現回数 前回
182363
432367
1323417
242346
1123312
492333
4623220
 more..
トップ 15ボーナス
数字 出現回数 前回
22501
164837
264835
19464
104496
314491
394448
244397
数字 出現回数 前回
54238
2415
144173
324184
414112
444128
484131
 more..
トップ 15組み合わせ
数字 出現回数
14, 3338
24, 4336
8, 4335
8, 1235
13, 2535
3, 3535
1, 4534
5, 4934
数字 出現回数
29, 3534
44, 4834
17, 2234
18, 2034
19, 4534
23, 2634
9, 4834
more..
最新 20回の抽せん結果

回別 抽せん日 本数字 ボーナス 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
回別 抽せん日 本数字 ボーナス 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
2618 2026-02-07 1,3,12,21,48,51 30 3,51 136 23 4 / 2 4 / 2 2 1 1 0 1 1
2617 2026-02-04 3,17,20,26,51,53 22 170 28 4 / 2 4 / 2 1 2 1 0 0 2
2616 2026-01-31 15,32,36,39,40,48 28 36 210 35 1 / 5 2 / 4 0 1 0 4 1 0
2615 2026-01-28 9,18,19,36,37,49 50 37 168 28 3 / 3 4 / 2 1 2 0 2 1 0
2614 2026-01-24 7,23,28,37,50,58 19 203 34 3 / 3 3 / 3 1 0 2 1 1 1
2613 2026-01-21 9,18,32,35,54,56 2 32 204 34 2 / 4 2 / 4 1 1 0 2 0 2
2612 2026-01-17 24,32,38,49,55,58 51 256 43 1 / 5 2 / 4 0 0 1 2 1 2
2611 2026-01-14 16,34,36,43,56,57 55 36 242 40 1 / 5 2 / 4 0 1 0 2 1 2
2610 2026-01-10 7,18,29,36,51,58 40 29 199 33 3 / 3 3 / 3 1 1 1 1 0 2
2609 2026-01-07 4,6,29,44,49,57 2 189 32 3 / 3 3 / 3 2 0 1 0 2 1
2608 2026-01-03 1,24,33,34,45,55 37 45 192 32 2 / 4 4 / 2 1 0 1 2 1 1
2607 2025-12-31 4,5,10,16,22,45 25 45 102 17 5 / 1 2 / 4 3 1 1 0 1 0
2606 2025-12-27 8,11,24,32,43,45 41 43 163 27 3 / 3 3 / 3 1 1 1 1 2 0
2605 2025-12-24 7,12,20,39,43,56 34 177 30 3 / 3 3 / 3 1 2 0 1 1 1
2604 2025-12-20 5,40,47,49,53,54 29 40,54 248 41 1 / 5 4 / 2 1 0 0 1 2 2
2603 2025-12-17 1,6,12,26,40,54 38 54 139 23 4 / 2 1 / 5 2 1 1 1 0 1
2602 2025-12-13 9,18,30,53,54,58 8 222 37 2 / 4 2 / 4 1 1 1 0 0 3
2601 2025-12-10 10,13,14,22,32,48 57 13 139 23 4 / 2 1 / 5 1 2 1 1 1 0
2600 2025-12-06 4,6,13,15,29,35 20 29 102 17 5 / 1 4 / 2 2 2 1 1 0 0
2599 2025-12-03 1,8,29,32,42,53 45 8 165 28 3 / 3 3 / 3 2 0 1 1 1 1

Update cookies preferences