Lottolyzer.com
最新 の抽せん結果
   第1445回     2014年11月01日   
16 24 25 30 36 39

+ 38
1等: 該当なし
該当なし
2等: 2口
各R192,022
3等: 84口
各R10,286
4等: 186口
各R2,580
5等: 4,891口
各R328
6等: 5,938口
各R177
7等: 92,691口
各R37
等級 賞金金額 口数
1等 Jackpotted 該当なし
2等 R384,044 当選者2人、各人R192,022.
3等 R864,024 当選者84人、各人R10,286.
4等 R479,880 当選者186人、各人R2,580.
5等 R1,604,248 当選者4,891人、各人R328.
6等 R1,051,026 当選者5,938人、各人R177.
7等 R3,429,567 当選者92,691人、各人R37.
抽せん結果の詳細情報へ
次回: 2554
抽選日: 2025年06月28日 (土)
賞金金額: R9,000,000
トップ 15数字の出現回数
トップ 15本数字
数字 出現回数 前回
482401
292393
392391
82353
2323420
1423339
16230-Up
17230-Up
数字 出現回数 前回
242296
432294
18228-Up
1122815
132272
46226-Up
12241
 more..
トップ 15ボーナス
数字 出現回数 前回
16472
224725
26466
104431
314426
194349
244332
394338
数字 出現回数 前回
541-Up
14418
324119
134075
174073
444023
413934
 more..
トップ 15組み合わせ
数字 出現回数
14, 3338
13, 2535
3, 3535
24, 4335
19, 4534
23, 2634
9, 4834
8, 1234
数字 出現回数
1, 1434
6, 2834
41, 4533Up
40, 4233
18, 2433
18, 2033
24, 4833
more..
最新 20回の抽せん結果

回別 抽せん日 本数字 ボーナス 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
回別 抽せん日 本数字 ボーナス 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
2553 2025-06-25 16,17,18,41,45,46 5 41 183 31 3 / 3 3 / 3 0 3 0 0 3 0
2552 2025-06-21 1,28,32,39,41,48 4 39 189 32 1 / 5 3 / 3 1 0 1 2 2 0
2551 2025-06-18 10,13,27,30,38,39 16 157 26 2 / 4 3 / 3 1 1 2 2 0 0
2550 2025-06-14 5,8,17,18,29,35 50 35 112 19 4 / 2 4 / 2 2 2 1 1 0 0
2549 2025-06-11 16,32,35,38,43,46 50 16 210 35 1 / 5 2 / 4 0 1 0 3 2 0
2548 2025-06-07 1,16,36,40,42,50 6 36 185 31 2 / 4 1 / 5 1 1 0 2 2 0
2547 2025-06-04 8,24,32,34,36,52 26 8 186 31 2 / 4 0 / 6 1 0 1 3 0 1
2546 2025-05-31 8,19,26,31,46,49 4 179 30 3 / 3 3 / 3 1 1 1 1 2 0
2545 2025-05-28 1,2,3,18,29,32 14 3,29 85 14 4 / 2 3 / 3 3 1 1 1 0 0
2544 2025-05-24 3,7,29,33,37,46 43 29,46 155 26 2 / 4 5 / 1 2 0 1 2 1 0
2543 2025-05-21 6,17,25,29,38,46 20 29,38,46 161 27 3 / 3 3 / 3 1 1 2 1 1 0
2542 2025-05-17 12,28,29,38,46,49 25 202 34 1 / 5 2 / 4 0 1 2 1 2 0
2541 2025-05-14 9,18,19,30,31,40 28 18,30,31 147 25 3 / 3 3 / 3 1 2 1 2 0 0
2540 2025-05-10 3,13,18,24,30,31 25 30,31 119 20 4 / 2 3 / 3 1 2 2 1 0 0
2539 2025-05-07 9,10,27,30,31,45 23 10 152 25 2 / 4 4 / 2 2 0 2 1 1 0
2538 2025-05-03 4,5,7,10,11,41 2 78 13 5 / 1 4 / 2 4 1 0 0 1 0
2537 2025-04-30 8,19,20,31,45,52 3 20,31 175 29 3 / 3 3 / 3 1 2 0 1 1 1
2536 2025-04-26 18,20,28,30,31,36 49 31 163 27 2 / 4 1 / 5 0 2 2 2 0 0
2535 2025-04-23 1,5,22,31,34,44 33 137 23 3 / 3 3 / 3 2 0 1 2 1 0
2534 2025-04-19 6,9,11,33,38,52 32 9 149 25 3 / 3 3 / 3 2 1 0 2 0 1

Update cookies preferences