数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
22 | 252 | 1 | |
31 | 243 | 1 | |
15 | 240 | 3 | |
12 | 239 | 10 | |
23 | 238 | 7 | |
28 | 236 | 1 | |
40 | 236 | 7 | |
36 | 235 | 24 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
1 | 48 | 73 | |
6 | 45 | 63 | |
16 | 45 | 79 | |
26 | 45 | 5 | |
41 | 45 | 24 | |
29 | 44 | 4 | |
8 | 43 | 3 | |
10 | 43 | 16 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1, 31, 15, 40, 12, 9, 10, 8, 32, 23, 4, 37 | 156-176 - 5% 135-155 - 5% 114-134 - 5% 93-113 - 2% 177-197 - 2% |
3 / 3 - 14% 4 / 2 - 8% 2 / 4 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 3% |
1 - 10% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 9% 0 - 5% 2 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 1% 0 - 0% 2 - 0% 3 - 0% |
1 - 9% 2 - 7% 0 - 4% 3 - 2% 5 - 0% |
1 - 14% 0 - 13% 2 - 7% 3 - 1% 4 - 0% |