等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | $36,182 | 当選者1人、各人$36,182. |
3等 | $36,190 | 当選者35人、各人$1,034. |
4等 | $9,765 | 当選者63人、各人$155. |
5等 | $75,332 | 当選者1,018人、各人$74. |
6等 | $74,500 | 当選者1,490人、各人$50. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
23 | 278 | 8 | |
15 | 276 | 1 | |
19 | 276 | 4 | |
17 | 275 | 3 | |
10 | 271 | 1 | |
13 | 268 | 7 | |
25 | 264 | 1 | |
1 | 262 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
2 | 165 | 2 | |
5 | 155 | - | ![]() |
8 | 150 | 26 | |
1 | 148 | 11 | |
3 | 137 | 12 | |
6 | 136 | 6 | |
10 | 134 | 3 | |
7 | 131 | 1 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
23, 10, 19, 17, 35, 25, 15, 13, 12, 1, 31, 21 | 146-162 - 5% 163-179 - 4% 129-145 - 4% 112-128 - 4% 95-111 - 2% |
3 / 4 - 9% 4 / 3 - 9% 5 / 2 - 5% 2 / 5 - 5% 6 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 12% 3 - 5% 0 - 3% 4 - 2% |
1 - 4% 2 - 3% 3 - 1% 0 - 1% 4 - 1% |
2 - 14% 1 - 11% 3 - 6% 0 - 3% 4 - 2% |
1 - 5% 2 - 5% 3 - 3% 0 - 3% 4 - 1% |