等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | $999,999 | 当選者3人、各人$333,333. |
2等 | $153,846 | 当選者6人、各人$25,641. |
3等 | $152,692 | 当選者236人、各人$647. |
4等 | $35,152 | 当選者676人、各人$52. |
5等 | $302,280 | 当選者10,076人、各人$30. |
6等 | $300,867 | 当選者14,327人、各人$21. |
7等 | $137,942 | 各無料プレイの137,942獲得者達 |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
19 | 239 | 2 | |
15 | 235 | 2 | |
23 | 235 | 6 | |
17 | 232 | 4 | |
22 | 232 | 2 | |
10 | 230 | 9 | |
12 | 229 | 7 | |
1 | 228 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
7 | 47 | 54 | |
13 | 45 | 31 | |
37 | 44 | 9 | |
17 | 43 | 1 | |
23 | 43 | 28 | |
2 | 42 | 10 | |
9 | 42 | 47 | |
20 | 41 | 15 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
15, 23, 19, 16, 13, 17, 10, 31, 28, 22, 25, 33 | 121-136 - 4% 137-152 - 3% 105-120 - 3% 89-104 - 3% 153-168 - 1% |
3 / 3 - 8% 2 / 4 - 7% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 14% 2 - 8% 0 - 4% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 6% 2 - 5% 3 - 2% 0 - 2% 4 - 0% |
1 - 12% 2 - 11% 0 - 4% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 1% |