| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 53 | 315 | 4 | |
| 26 | 313 | 4 | |
| 20 | 310 | 12 | |
| 46 | 296 | 14 | |
| 58 | 296 | 6 | |
| 27 | 295 | 20 | |
| 36 | 294 | - | ![]() |
| 1 | 293 | 7 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26, 53, 39, 20, 27, 12, 5, 49, 1, 42, 57, 8 | 155-180 - 4% 181-206 - 4% 129-154 - 2% 207-232 - 2% 233-258 - 1% |
3 / 3 - 7% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 17% 0 - 14% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 13% 2 - 9% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 0% 0 - 0% 2 - 0% 4 - 0% |
1 - 17% 0 - 16% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |