| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | $1,000,000 | 当選者1人、各人$1,000,000. |
| 2等 | $56,893.50 | 当選者9人、各人$6,321.50. |
| 3等 | $88,050.30 | 当選者214人、各人$411.45. |
| 4等 | $250,787.55 | 当選者9,893人、各人$25.35. |
| 5等 | $355,984 | 当選者23,420人、各人$15.20. |
| 6等 | $602,539.70 | 当選者43,981人、各人$13.70. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 42 | 13 | |
| 35 | 41 | 1 | |
| 26 | 40 | 4 | |
| 11 | 39 | - | ![]() |
| 20 | 39 | 7 | |
| 29 | 39 | 5 | |
| 7 | 38 | 4 | |
| 15 | 37 | - | ![]() |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 20 | 16 | - | ![]() |
| 2 | 16 | 8 | |
| 11 | 15 | 30 | |
| 37 | 15 | 1 | |
| 24 | 14 | 15 | |
| 27 | 14 | 7 | |
| 41 | 14 | 9 | |
| 3 | 13 | 45 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20, 11, 26, 35, 22, 36, 16, 5, 43, 23, 3, 17 | 119-135 - 5% 136-152 - 3% 153-169 - 3% 85-101 - 1% 170-186 - 1% |
3 / 3 - 16% 2 / 4 - 9% 4 / 2 - 6% 5 / 1 - 6% 1 / 5 - 1% |
1 - 9% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 20% 2 - 14% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 14% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 1% |
0 - 19% 1 - 15% 2 - 4% 3 - 1% |