| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
| 2等 | $71,591.20 | 当選者8人、各人$8,948.90. |
| 3等 | $110,793.40 | 当選者194人、各人$571.10. |
| 4等 | $315,085.65 | 当選者11,233人、各人$28.05. |
| 5等 | $448,823.85 | 当選者27,451人、各人$16.35. |
| 6等 | $759,036.65 | 当選者59,069人、各人$12.85. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 36 | 58 | 1 | |
| 26 | 53 | - | ![]() |
| 15 | 50 | 14 | |
| 11 | 49 | 4 | |
| 35 | 49 | 5 | |
| 20 | 48 | 11 | |
| 29 | 48 | 25 | |
| 7 | 47 | 1 |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | 5 | |
| 24 | 21 | 3 | |
| 11 | 20 | - | ![]() |
| 20 | 18 | 28 | |
| 7 | 17 | 8 | |
| 9 | 17 | 2 | |
| 27 | 17 | 7 | |
| 5 | 16 | - | ![]() |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29, 44, 36, 15, 6, 26, 11, 22, 39, 42, 38, 16 | 136-152 - 5% 153-169 - 5% 119-135 - 3% 85-101 - 3% 102-118 - 3% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 6% 4 / 2 - 5% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 2% |
1 - 11% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 6% 0 - 3% 3 - 1% |
1 - 14% 2 - 8% 0 - 4% 3 - 4% |
1 - 19% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 20% 1 - 14% 2 - 4% 3 - 1% |