等級 | 賞金金額 | 口数 |
---|---|---|
1等 | Jackpotted | 該当なし |
2等 | $146,314.50 | 当選者15人、各人$9,754.30. |
3等 | $226,449.30 | 当選者231人、各人$980.30. |
4等 | $645,008 | 当選者12,404人、各人$52. |
5等 | $916,220 | 当選者30,040人、各人$30.50. |
6等 | $1,550,612.70 | 当選者56,799人、各人$27.30. |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
36 | 42 | 7 | |
35 | 40 | 1 | |
26 | 39 | - | ![]() |
20 | 39 | 1 | |
29 | 38 | 10 | |
7 | 37 | 1 | |
11 | 37 | 2 | |
5 | 34 | - | ![]() |
数字 | 出現回数 | 前回 | |
---|---|---|---|
2 | 16 | 2 | |
11 | 15 | 24 | |
20 | 15 | 13 | |
24 | 14 | 9 | |
27 | 14 | 1 | |
37 | 14 | 10 | |
41 | 14 | 3 | |
3 | 13 | 39 |
人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35, 26, 29, 20, 11, 17, 4, 24, 37, 3, 7, 22 | 153-169 - 5% 136-152 - 4% 119-135 - 3% 102-118 - 3% 85-101 - 2% |
3 / 3 - 16% 2 / 4 - 10% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 5% 1 / 5 - 1% |
1 - 16% 2 - 14% 0 - 7% 3 - 3% 4 - 1% |
1 - 11% 2 - 7% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 21% 2 - 14% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 7% 2 - 4% 3 - 4% 0 - 2% |
0 - 6% 1 - 3% 2 - 1% |