| 等級 | 賞金金額 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | $5,924,783.20 | 当選者5人、各人$1,184,956.64. |
| 2等 | $668,584 | 当選者56人、各人$11,939. |
| 3等 | $1,011,903.85 | 当選者1,327人、各人$762.55. |
| 4等 | $1,501,319.60 | 当選者62,038人、各人$24.20. |
| 5等 | $2,211,438.50 | 当選者152,513人、各人$14.50. |
| 6等 | $6,751,839.60 | 当選者849,288人、各人$7.95. |

| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 158 | 1 | |
| 42 | 147 | 6 | |
| 11 | 144 | 32 | |
| 10 | 143 | 2 | |
| 13 | 139 | 2 | |
| 24 | 135 | 24 | |
| 32 | 135 | 4 | |
| 38 | 134 | - | ![]() |
| 数字 | 出現回数 | 前回 | |
|---|---|---|---|
| 4 | 56 | 36 | |
| 11 | 53 | 7 | |
| 15 | 53 | 11 | |
| 34 | 51 | 10 | |
| 2 | 50 | 2 | |
| 8 | 49 | 8 | |
| 38 | 49 | 49 | |
| 6 | 48 | 4 |
| 人気の数字 | 合計範囲 | 奇数/偶数 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 42, 10, 22, 24, 11, 32, 31, 9, 30, 12, 37 | 117-135 - 5% 136-154 - 4% 98-116 - 4% 155-173 - 3% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 9% 2 / 4 - 7% 4 / 2 - 7% 5 / 1 - 4% 1 / 5 - 3% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 8% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 1% |
1 - 13% 2 - 6% 0 - 5% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 19% 1 - 17% 2 - 5% 4 - 0% 3 - 0% |