Lottolyzer.com
過去の 抽せん結果
     
<  68 / 124  <

回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40
回別 抽せん日 本数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40
7979 2015-09-11 2,11,13,20,27 73 15 3 / 2 3 / 2 1 3 1 0
7978 2015-09-10 14,31,32,33,34 144 29 1 / 4 2 / 3 0 1 0 4
7977 2015-09-09 6,10,12,28,39 39 95 19 3 / 2 1 / 4 2 1 1 1
7976 2015-09-08 5,14,31,33,39 39 122 24 2 / 3 4 / 1 1 1 0 3
7975 2015-09-07 6,7,11,20,39 83 17 3 / 2 3 / 2 2 2 0 1
7974 2015-09-06 9,24,27,32,33 125 25 1 / 4 3 / 2 1 0 2 2
7973 2015-09-05 6,8,25,26,38 38 103 21 2 / 3 1 / 4 2 0 2 1
7972 2015-09-04 16,23,28,35,38 140 28 1 / 4 2 / 3 0 1 2 2
7971 2015-09-03 2,6,13,26,34 81 16 3 / 2 1 / 4 2 1 1 1
7970 2015-09-02 1,4,14,16,32 67 13 4 / 1 1 / 4 2 2 0 1
7969 2015-09-01 3,7,20,22,35 87 17 2 / 3 3 / 2 2 1 1 1
7968 2015-08-31 2,5,10,12,27 56 11 4 / 1 2 / 3 3 1 1 0
7967 2015-08-30 9,19,22,25,28 103 21 2 / 3 3 / 2 1 1 3 0
7966 2015-08-29 10,24,27,33,38 132 26 1 / 4 2 / 3 1 0 2 2
7965 2015-08-28 5,13,15,29,36 98 20 3 / 2 4 / 1 1 2 1 1
7964 2015-08-27 2,4,12,33,39 90 18 3 / 2 2 / 3 2 1 0 2
7963 2015-08-26 1,16,25,26,38 38 106 21 2 / 3 2 / 3 1 1 2 1
7962 2015-08-25 10,13,14,35,38 110 22 3 / 2 2 / 3 1 2 0 2
7961 2015-08-24 8,11,17,36,39 39 111 22 3 / 2 3 / 2 1 2 0 2
7960 2015-08-23 3,7,31,35,39 39 115 23 2 / 3 5 / 0 2 0 0 3
7959 2015-08-22 10,11,14,19,39 14 93 19 4 / 1 3 / 2 1 3 0 1
7958 2015-08-21 14,15,21,25,27 27 102 20 2 / 3 4 / 1 0 2 3 0
7957 2015-08-20 8,17,19,27,35 106 21 3 / 2 4 / 1 1 2 1 1
7956 2015-08-19 5,7,20,31,36 99 20 2 / 3 3 / 2 2 1 0 2
7955 2015-08-18 1,4,13,14,17 49 10 5 / 0 3 / 2 2 3 0 0
7954 2015-08-17 9,10,16,23,28 86 17 3 / 2 2 / 3 2 1 2 0
7953 2015-08-16 6,7,30,34,35 112 22 2 / 3 2 / 3 2 0 1 2
7952 2015-08-15 10,20,24,27,28 109 22 1 / 4 1 / 4 1 1 3 0
7951 2015-08-14 1,13,16,34,35 35 99 20 3 / 2 3 / 2 1 2 0 2
7950 2015-08-13 2,8,31,35,36 2,36 112 22 2 / 3 2 / 3 2 0 0 3
7949 2015-08-12 2,20,26,34,36 26 118 24 1 / 4 0 / 5 1 1 1 2
7948 2015-08-11 3,5,17,22,26 3,5 73 15 3 / 2 3 / 2 2 1 2 0
7947 2015-08-10 3,5,20,29,34 91 18 2 / 3 3 / 2 2 1 1 1
7946 2015-08-09 12,13,27,28,36 116 23 2 / 3 2 / 3 0 2 2 1
7945 2015-08-08 1,7,26,34,35 34 103 21 2 / 3 3 / 2 2 0 1 2
7944 2015-08-07 15,16,18,30,34 30 113 23 3 / 2 1 / 4 0 3 1 1
7943 2015-08-06 5,19,24,30,38 116 23 2 / 3 2 / 3 1 1 2 1
7942 2015-08-05 6,8,12,26,36 88 18 3 / 2 0 / 5 2 1 1 1
7941 2015-08-04 7,10,19,28,34 98 20 3 / 2 2 / 3 2 1 1 1
7940 2015-08-03 12,14,20,27,38 12,27 111 22 2 / 3 1 / 4 0 3 1 1
7939 2015-08-02 10,12,18,19,27 86 17 4 / 1 2 / 3 1 3 1 0
7938 2015-08-01 17,25,26,33,39 26,39 140 28 1 / 4 4 / 1 0 1 2 2
7937 2015-07-31 10,26,29,38,39 39 142 28 1 / 4 2 / 3 1 0 2 2
7936 2015-07-30 3,32,35,36,39 145 29 1 / 4 3 / 2 1 0 0 4
7935 2015-07-29 1,6,18,21,28 74 15 3 / 2 2 / 3 2 1 2 0
7934 2015-07-28 7,10,16,30,38 10,16 101 20 3 / 2 1 / 4 2 1 1 1
7933 2015-07-27 10,16,18,23,36 103 21 3 / 2 1 / 4 1 2 1 1
7932 2015-07-26 3,6,11,13,20 13 53 11 4 / 1 3 / 2 2 3 0 0
7931 2015-07-25 13,14,24,29,34 114 23 2 / 3 2 / 3 0 2 2 1
7930 2015-07-24 5,8,17,28,37 37 95 19 3 / 2 3 / 2 2 1 1 1
<  68 / 124  <

Update cookies preferences