Lottolyzer.com
過去の 抽せん結果
     
<  19 / 25  <

回別 抽せん日 本数字 幸運の数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
回別 抽せん日 本数字 幸運の数字 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
30.03.2016 2016-03-30 1,8,20,21,26,31 6 107 18 4 / 2 3 / 3 2 1 2 1 0
26.03.2016 2016-03-26 4,6,24,25,29,42 2 130 22 2 / 4 2 / 4 2 0 3 0 1
23.03.2016 2016-03-23 1,12,22,27,28,32 5 122 20 2 / 4 2 / 4 1 1 3 1 0
19.03.2016 2016-03-19 5,10,20,24,25,40 5 25 124 21 3 / 3 2 / 4 2 1 2 1 0
16.03.2016 2016-03-16 14,19,21,25,28,37 2 19,21 144 24 3 / 3 4 / 2 0 2 3 1 0
12.03.2016 2016-03-12 2,15,19,21,24,31 2 2,15 112 19 4 / 2 4 / 2 1 2 2 1 0
09.03.2016 2016-03-09 2,15,28,36,40,41 1 162 27 2 / 4 2 / 4 1 1 1 2 1
05.03.2016 2016-03-05 6,7,12,17,20,30 1 7 92 15 5 / 1 2 / 4 2 3 1 0 0
02.03.2016 2016-03-02 7,18,19,21,22,24 3 7,18,22 111 19 4 / 2 3 / 3 1 2 3 0 0
27.02.2016 2016-02-27 7,11,14,18,22,38 5 14 110 18 4 / 2 2 / 4 1 3 1 1 0
24.02.2016 2016-02-24 4,8,10,14,26,28 4 4,8,28 90 15 4 / 2 0 / 6 3 1 2 0 0
20.02.2016 2016-02-20 4,8,17,19,24,28 5 100 17 4 / 2 2 / 4 2 2 2 0 0
17.02.2016 2016-02-17 11,13,22,26,38,40 1 38 150 25 2 / 4 2 / 4 0 2 2 2 0
13.02.2016 2016-02-13 1,5,12,19,38,39 1 114 19 4 / 2 4 / 2 2 2 0 2 0
10.02.2016 2016-02-10 3,11,15,18,25,32 5 104 17 4 / 2 4 / 2 1 3 1 1 0
06.02.2016 2016-02-06 1,12,16,21,24,29 6 103 17 4 / 2 3 / 3 1 2 3 0 0
03.02.2016 2016-02-03 15,17,19,33,37,38 4 17 159 27 3 / 3 5 / 1 0 3 0 3 0
30.01.2016 2016-01-30 1,5,11,17,26,28 6 5 88 15 4 / 2 4 / 2 2 2 2 0 0
27.01.2016 2016-01-27 5,6,18,33,36,41 3 5,36 139 23 3 / 3 3 / 3 2 1 0 2 1
23.01.2016 2016-01-23 3,5,7,24,30,36 4 5,30 105 18 3 / 3 3 / 3 3 0 2 1 0
20.01.2016 2016-01-20 2,5,15,17,18,30 1 87 15 5 / 1 3 / 3 2 3 1 0 0
16.01.2016 2016-01-16 1,6,8,13,24,36 4 36 88 15 4 / 2 2 / 4 3 1 1 1 0
13.01.2016 2016-01-13 3,4,22,28,36,41 4 22 134 22 2 / 4 2 / 4 2 0 2 1 1
09.01.2016 2016-01-09 7,22,25,29,31,40 6 31 154 26 1 / 5 4 / 2 1 0 3 2 0
06.01.2016 2016-01-06 2,12,18,23,31,34 5 2 120 20 3 / 3 2 / 4 1 2 1 2 0
02.01.2016 2016-01-02 2,22,24,35,37,38 4 158 26 1 / 5 2 / 4 1 0 2 3 0
30.12.2015 2015-12-30 4,7,8,21,33,40 5 7,21,40 113 19 4 / 2 3 / 3 3 0 1 2 0
26.12.2015 2015-12-26 6,7,15,21,32,40 1 40 121 20 4 / 2 3 / 3 2 1 1 2 0
23.12.2015 2015-12-23 5,18,20,28,37,40 4 20 148 25 3 / 3 2 / 4 1 2 1 2 0
19.12.2015 2015-12-19 3,10,14,19,20,38 4 104 17 5 / 1 2 / 4 2 3 0 1 0
16.12.2015 2015-12-16 5,12,24,25,31,39 4 25 136 23 2 / 4 4 / 2 1 1 2 2 0
12.12.2015 2015-12-12 6,22,25,33,35,37 2 158 26 1 / 5 4 / 2 1 0 2 3 0
09.12.2015 2015-12-09 3,11,16,31,34,42 2 3 137 23 3 / 3 3 / 3 1 2 0 2 1
05.12.2015 2015-12-05 3,9,14,19,21,23 5 21 89 15 5 / 1 5 / 1 2 2 2 0 0
02.12.2015 2015-12-02 6,17,21,34,37,40 2 34,37 155 26 3 / 3 3 / 3 1 1 1 3 0
28.11.2015 2015-11-28 9,13,26,27,34,37 3 13,27,34 146 24 2 / 4 4 / 2 1 1 2 2 0
25.11.2015 2015-11-25 13,16,22,27,30,34 3 142 24 2 / 4 2 / 4 0 2 3 1 0
21.11.2015 2015-11-21 6,7,8,24,38,39 5 122 20 3 / 3 2 / 4 3 0 1 2 0
18.11.2015 2015-11-18 4,9,16,17,29,31 4 106 18 4 / 2 4 / 2 2 2 1 1 0
14.11.2015 2015-11-14 1,11,15,21,32,37 5 15,32 117 20 4 / 2 5 / 1 1 2 1 2 0
11.11.2015 2015-11-11 7,15,18,20,27,32 4 18,27 119 20 4 / 2 3 / 3 1 3 1 1 0
07.11.2015 2015-11-07 14,17,18,27,36,37 3 149 25 3 / 3 3 / 3 0 3 1 2 0
04.11.2015 2015-11-04 8,11,12,15,19,23 6 19 88 15 5 / 1 4 / 2 1 4 1 0 0
31.10.2015 2015-10-31 4,17,19,24,36,37 2 19 137 23 3 / 3 3 / 3 1 2 1 2 0
28.10.2015 2015-10-28 3,14,19,20,23,41 6 120 20 4 / 2 4 / 2 1 3 1 0 1
24.10.2015 2015-10-24 2,18,21,26,33,37 4 26,37 137 23 3 / 3 3 / 3 1 1 2 2 0
21.10.2015 2015-10-21 7,10,25,26,34,37 1 139 23 2 / 4 3 / 3 2 0 2 2 0
17.10.2015 2015-10-17 3,6,8,12,28,40 1 3 97 16 4 / 2 1 / 5 3 1 1 1 0
14.10.2015 2015-10-14 3,9,19,23,31,38 4 123 21 3 / 3 5 / 1 2 1 1 2 0
10.10.2015 2015-10-10 7,13,22,29,35,39 3 7 145 24 2 / 4 5 / 1 1 1 2 2 0
<  19 / 25  <

Update cookies preferences