Lottolyzer.com
過去の 抽せん結果
     
1 / 36  <

回別
抽せん日
2520
2025年03月01日 (土曜日)
本数字
ボーナス
8 12 20 22 49 50
+ 10
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R268,870.80 33 R8,147.60
4等 R213,393.60 116 R1,839.60
5等 R358,407.10 2,341 R153.10
6等 R311,669.60 3,641 R85.60
7等 R2,334,850 46,697 R50
8等 R803,320 40,166 R20

回別
抽せん日
2519
2025年02月26日 (水曜日)
本数字
ボーナス
27 36 38 44 45 47
+ 41
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R225,367.80 42 R5,365.90
4等 R178,860.50 91 R1,965.50
5等 R300,549.60 2,028 R148.20
6等 R261,086.80 2,183 R119.60
7等 R1,692,300 33,846 R50
8等 R475,060 23,753 R20

回別
抽せん日
2518
2025年02月22日 (土曜日)
本数字
ボーナス
4 7 12 13 24 51
+ 49
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R77,088.30 3 R25,696.10
3等 R134,067 30 R4,468.90
4等 R167,589.30 101 R1,659.30
5等 R281,581.20 2,193 R128.40
6等 R244,712.60 2,713 R90.20
7等 R2,068,300 41,366 R50
8等 R539,440 26,972 R20

回別
抽せん日
2517
2025年02月19日 (水曜日)
本数字
ボーナス
11 13 32 43 50 51
+ 16
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R71,234.90 1 R71,234.90
3等 R123,885.60 24 R5,161.90
4等 R154,854.20 58 R2,669.90
5等 R260,038.40 1,312 R198.20
6等 R226,077 1,790 R126.30
7等 R1,313,450 26,269 R50
8等 R413,460 20,673 R20

回別
抽せん日
2516
2025年02月15日 (土曜日)
本数字
ボーナス
5 9 25 39 41 50
+ 24
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R239,467.80 39 R6,140.20
4等 R190,051.40 82 R2,317.70
5等 R319,308 1,770 R180.40
6等 R277,412.40 2,367 R117.20
7等 R1,818,500 36,370 R50
8等 R536,100 26,805 R20

回別
抽せん日
2515
2025年02月12日 (水曜日)
本数字
ボーナス
3 9 23 41 42 48
+ 39
賞金金額 口数 当せん金
1等 R10,620,941 2 R5,310,470.50
2等 R79,214.50 1 R79,214.50
3等 R137,763.20 32 R4,305.10
4等 R172,209.60 72 R2,391.80
5等 R289,476 1,720 R168.30
6等 R251,410.30 2,267 R110.90
7等 R1,707,400 34,148 R50
8等 R495,160 24,758 R20

回別
抽せん日
2514
2025年02月08日 (土曜日)
本数字
ボーナス
1 4 14 17 20 34
+ 50
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R85,760.70 3 R28,586.90
3等 R149,151.10 61 R2,445.10
4等 R186,436.80 99 R1,883.20
5等 R313,140.80 2,681 R116.80
6等 R272,411.10 2,587 R105.30
7等 R2,328,750 46,575 R50
8等 R560,060 28,003 R20

回別
抽せん日
2513
2025年02月05日 (水曜日)
本数字
ボーナス
5 7 18 28 30 42
+ 1
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R193,881.60 34 R5,702.40
4等 R153,875.50 85 R1,810.30
5等 R258,484.20 2,138 R120.90
6等 R224,597 2,843 R79
7等 R1,925,100 38,502 R50
8等 R610,260 30,513 R20

回別
抽せん日
2512
2025年02月01日 (土曜日)
本数字
ボーナス
14 15 26 41 42 52
+ 36
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R98,875 1 R98,875
3等 R171,955.20 32 R5,373.60
4等 R214,939.20 112 R1,919.10
5等 R361,052.90 1,769 R204.10
6等 R313,800.30 3,279 R95.70
7等 R1,802,900 36,058 R50
8等 R585,720 29,286 R20

回別
抽せん日
2511
2025年01月29日 (水曜日)
本数字
ボーナス
6 11 13 24 32 44
+ 14
賞金金額 口数 当せん金
1等 R8,128,943.10 1 R8,128,943.10
2等 - - -
3等 R227,446.40 37 R6,147.20
4等 R180,516.60 99 R1,823.40
5等 R303,240 2,166 R140
6等 R263,557.80 2,871 R91.80
7等 R2,031,250 40,625 R50
8等 R617,720 30,886 R20

回別
抽せん日
2510
2025年01月25日 (土曜日)
本数字
ボーナス
23 26 28 29 39 51
+ 45
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R280,332 36 R7,787
4等 R222,488.40 74 R3,006.60
5等 R373,804.20 2,079 R179.80
6等 R324,788.80 2,468 R131.60
7等 R2,012,050 40,241 R50
8等 R561,420 28,071 R20

回別
抽せん日
2509
2025年01月22日 (水曜日)
本数字
ボーナス
6 9 23 45 46 48
+ 12
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R193,760 28 R6,920
4等 R153,771.80 71 R2,165.80
5等 R258,336.40 1,799 R143.60
6等 R224,460.30 2,229 R100.70
7等 R1,510,100 30,202 R50
8等 R496,300 24,815 R20

回別
抽せん日
2508
2025年01月18日 (土曜日)
本数字
ボーナス
13 20 25 33 38 40
+ 44
賞金金額 口数 当せん金
1等 R8,009,325.10 1 R8,009,325.10
2等 R88,729.50 1 R88,729.50
3等 R154,312 40 R3,857.80
4等 R192,893.40 98 R1,968.30
5等 R324,134.40 2,208 R146.80
6等 R281,569.20 2,827 R99.60
7等 R2,077,600 41,552 R50
8等 R580,180 29,009 R20

回別
抽せん日
2507
2025年01月15日 (水曜日)
本数字
ボーナス
4 9 10 35 37 41
+ 39
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R76,228.30 1 R76,228.30
3等 R132,571 37 R3,583
4等 R165,720 80 R2,071.50
5等 R278,447.20 1,636 R170.20
6等 R241,939.80 2,313 R104.60
7等 R1,623,700 32,474 R50
8等 R468,340 23,417 R20

回別
抽せん日
2506
2025年01月11日 (土曜日)
本数字
ボーナス
1 10 20 22 37 42
+ 23
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R239,375.70 47 R5,093.10
4等 R189,973.20 116 R1,637.70
5等 R319,086.90 2,123 R150.30
6等 R277,564.80 2,784 R99.70
7等 R2,100,800 42,016 R50
8等 R621,080 31,054 R20

回別
抽せん日
2505
2025年01月08日 (水曜日)
本数字
ボーナス
16 22 24 34 38 49
+ 35
賞金金額 口数 当せん金
1等 R38,517,450.50 1 R38,517,450.50
2等 R96,961.30 1 R96,961.30
3等 R168,626.70 33 R5,109.90
4等 R210,789 74 R2,848.50
5等 R354,060 2,248 R157.50
6等 R307,715.20 2,704 R113.80
7等 R2,120,650 42,413 R50
8等 R604,540 30,227 R20

回別
抽せん日
2504
2025年01月04日 (土曜日)
本数字
ボーナス
3 22 23 25 33 52
+ 19
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R281,736.80 47 R5,994.40
4等 R223,596.80 124 R1,803.20
5等 R375,736.00 2,680 R140.20
6等 R326,460.60 3,714 R87.90
7等 R2,519,300 50,386 R50
8等 R815,980 40,799 R20

回別
抽せん日
2503
2025年01月01日 (水曜日)
本数字
ボーナス
3 7 18 23 24 52
+ 26
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R224,848.10 41 R5,484.10
4等 R178,441.40 86 R2,074.90
5等 R299,620.30 2,303 R130.10
6等 R260,272.80 2,931 R88.80
7等 R2,240,200 44,804 R50
8等 R619,620 30,981 R20

回別
抽せん日
2502
2024年12月28日 (土曜日)
本数字
ボーナス
7 18 25 28 29 44
+ 8
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R384,633.60 69 R5,574.40
4等 R305,278.40 194 R1,573.60
5等 R512,984.30 3,943 R130.10
6等 R445,753.30 5,377 R82.90
7等 R3,711,200 74,224 R50
8等 R1,179,220 58,961 R20

回別
抽せん日
2501
2024年12月21日 (土曜日)
本数字
ボーナス
6 9 23 30 33 41
+ 8
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R110,140 1 R110,140
3等 R191,548 56 R3,420.50
4等 R239,430.60 101 R2,370.60
5等 R402,331.60 2,684 R149.90
6等 R349,632.40 3,788 R92.30
7等 R2,606,400 52,128 R50
8等 R885,620 44,281 R20

回別
抽せん日
2500
2024年12月18日 (水曜日)
本数字
ボーナス
5 7 28 30 38 45
+ 37
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R263,574 27 R9,762
4等 R209,182 82 R2,551
5等 R351,225.60 2,112 R166.30
6等 R305,489.80 2,629 R116.20
7等 R2,142,000 42,840 R50
8等 R580,020 29,001 R20

回別
抽せん日
2499
2024年12月14日 (土曜日)
本数字
ボーナス
6 8 11 39 42 47
+ 41
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R111,114.20 2 R55,557.10
3等 R193,242 42 R4,601
4等 R241,558.20 111 R2,176.20
5等 R405,898.80 2,364 R171.70
6等 R352,702 2,891 R122
7等 R2,387,000 47,740 R50
8等 R660,380 33,019 R20

回別
抽せん日
2498
2024年12月11日 (水曜日)
本数字
ボーナス
6 11 19 24 50 52
+ 51
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R85,836.40 2 R42,918.20
3等 R149,278.80 33 R4,523.60
4等 R186,594.10 121 R1,542.10
5等 R313,664.40 2,268 R138.30
6等 R272,309 3,070 R88.70
7等 R2,108,300 42,166 R50
8等 R599,580 29,979 R20

回別
抽せん日
2497
2024年12月07日 (土曜日)
本数字
ボーナス
10 20 30 47 49 50
+ 21
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R104,016.20 1 R104,016.20
3等 R180,897.60 104 R1,739.40
4等 R226,124.30 113 R2,001.10
5等 R379,652.60 3,442 R110.30
6等 R330,189.30 3,083 R107.10
7等 R2,276,200 45,524 R50
8等 R650,680 32,534 R20

回別
抽せん日
2496
2024年12月04日 (水曜日)
本数字
ボーナス
4 14 19 20 21 48
+ 47
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R92,514.90 1 R92,514.90
3等 R160,897.50 45 R3,575.50
4等 R201,121.30 101 R1,991.30
5等 R337,874.50 2,335 R144.70
6等 R293,485.50 2,541 R115.50
7等 R2,281,450 45,629 R50
8等 R575,280 28,764 R20

回別
抽せん日
2495
2024年11月30日 (土曜日)
本数字
ボーナス
7 24 34 37 40 52
+ 20
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R291,798 45 R6,484.40
4等 R231,590.40 111 R2,086.40
5等 R389,158.60 2,446 R159.10
6等 R338,412.80 3,344 R101.20
7等 R2,292,050 45,841 R50
8等 R740,780 37,039 R20

回別
抽せん日
2494
2024年11月27日 (水曜日)
本数字
ボーナス
5 8 13 15 39 43
+ 1
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R232,444.20 31 R7,498.20
4等 R184,478.40 92 R2,005.20
5等 R309,930.50 2,035 R152.30
6等 R269,337.60 3,006 R89.60
7等 R2,003,450 40,069 R50
8等 R641,300 32,065 R20

回別
抽せん日
2493
2024年11月23日 (土曜日)
本数字
ボーナス
3 9 10 16 22 25
+ 43
賞金金額 口数 当せん金
1等 R2,737,906.80 1 R2,737,906.80
2等 R86,262.80 2 R43,131.40
3等 R150,022.80 58 R2,586.60
4等 R187,530.10 97 R1,933.30
5等 R315,072.40 2,978 R105.80
6等 R273,748.80 2,782 R98.40
7等 R2,579,850 51,597 R50
8等 R593,520 29,676 R20

回別
抽せん日
2492
2024年11月20日 (水曜日)
本数字
ボーナス
2 3 22 33 36 41
+ 18
賞金金額 口数 当せん金
1等 R19,081,940.30 1 R19,081,940.30
2等 R86,468.20 2 R43,234.10
3等 R150,379.20 36 R4,177.20
4等 R187,973.80 98 R1,918.10
5等 R315,680.20 2,021 R156.20
6等 R274,305.50 3,031 R90.50
7等 R1,929,300 38,586 R50
8等 R643,160 32,158 R20

回別
抽せん日
2491
2024年11月16日 (土曜日)
本数字
ボーナス
4 8 13 15 28 36
+ 52
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R268,157.20 58 R4,623.40
4等 R212,819.00 95 R2,240.20
5等 R357,520.00 2,725 R131.20
6等 R310,792 2,932 R106
7等 R2,598,100 51,962 R50
8等 R608,160 30,408 R20

回別
抽せん日
2490
2024年11月13日 (水曜日)
本数字
ボーナス
3 25 33 35 42 45
+ 9
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R88,741 1 R88,741
3等 R154,332.80 32 R4,822.90
4等 R192,919 103 R1,873
5等 R324,213.50 2,015 R160.90
6等 R281,507.60 3,014 R93.40
7等 R1,926,850 38,537 R50
8等 R629,380 31,469 R20

回別
抽せん日
2489
2024年11月09日 (土曜日)
本数字
ボーナス
6 7 20 29 46 49
+ 31
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R109,727.10 1 R109,727.10
3等 R190,830.50 35 R5,452.30
4等 R238,534.40 94 R2,537.60
5等 R400,715.90 2,353 R170.30
6等 R348,518.90 3,109 R112.10
7等 R2,472,500 49,450 R50
8等 R700,780 35,039 R20

回別
抽せん日
2488
2024年11月06日 (水曜日)
本数字
ボーナス
13 18 32 42 43 50
+ 16
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R103,463.40 1 R103,463.40
3等 R179,936.30 29 R6,204.70
4等 R224,918.40 96 R2,342.90
5等 R377,892.80 2,056 R183.80
6等 R328,088.40 2,707 R121.20
7等 R2,007,200 40,144 R50
8等 R639,900 31,995 R20

回別
抽せん日
2487
2024年11月02日 (土曜日)
本数字
ボーナス
1 7 10 15 42 51
+ 49
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R314,760.60 33 R9,538.20
4等 R249,808.20 114 R2,191.30
5等 R419,599.20 2,872 R146.10
6等 R364,728 3,507 R104
7等 R2,834,900 56,698 R50
8等 R772,200 38,610 R20

回別
抽せん日
2486
2024年10月30日 (水曜日)
本数字
ボーナス
4 9 25 39 41 44
+ 3
賞金金額 口数 当せん金
1等 R103,684,796.71 1 R103,684,796.71
2等 R179,110 2 R89,555
3等 R311,500 100 R3,115
4等 R389,376 169 R2,304
5等 R654,404.80 3,928 R166.60
6等 R568,389.60 5,322 R106.80
7等 R3,816,650 76,333 R50
8等 R1,203,360 60,168 R20

回別
抽せん日
2485
2024年10月26日 (土曜日)
本数字
ボーナス
4 12 22 29 38 41
+ 10
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R184,748.30 1 R184,748.30
3等 R321,302.20 118 R2,722.90
4等 R401,625 225 R1,785
5等 R674,398.20 4,566 R147.70
6等 R586,832.20 6,283 R93.40
7等 R4,239,700 84,794 R50
8等 R1,360,880 68,044 R20

回別
抽せん日
2484
2024年10月23日 (水曜日)
本数字
ボーナス
11 18 19 20 27 30
+ 44
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R115,642 1 R115,642
3等 R201,112.80 84 R2,394.20
4等 R251,395 137 R1,835
5等 R422,325.60 3,576 R118.10
6等 R366,860.50 4,099 R89.50
7等 R3,295,750 65,915 R50
8等 R889,080 44,454 R20

回別
抽せん日
2483
2024年10月19日 (土曜日)
本数字
ボーナス
19 24 39 44 48 50
+ 30
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R151,142.70 3 R50,380.90
3等 R262,857 70 R3,755.10
4等 R328,573 146 R2,250.50
5等 R552,086.60 3,481 R158.60
6等 R479,602.80 4,196 R114.30
7等 R3,250,400 65,008 R50
8等 R917,680 45,884 R20

回別
抽せん日
2482
2024年10月16日 (水曜日)
本数字
ボーナス
16 18 20 31 43 44
+ 39
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R358,368.50 35 R10,239.10
4等 R284,418 115 R2,473.20
5等 R478,013.00 2,690 R177.70
6等 R415,310.60 3,602 R115.30
7等 R2,717,300 54,346 R50
8等 R809,580 40,479 R20

回別
抽せん日
2481
2024年10月12日 (土曜日)
本数字
ボーナス
5 8 10 46 49 51
+ 27
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R379,571.50 55 R6,901.30
4等 R301,246 110 R2,738.60
5等 R506,046.40 2,872 R176.20
6等 R439,986.70 3,989 R110.30
7等 R2,908,000 58,160 R50
8等 R920,120 46,006 R20

回別
抽せん日
2480
2024年10月09日 (水曜日)
本数字
ボーナス
5 18 19 29 44 48
+ 17
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R125,031.70 1 R125,031.70
3等 R217,448.70 51 R4,263.70
4等 R271,812.50 125 R2,174.50
5等 R456,548.40 2,772 R164.70
6等 R396,547.50 4,287 R92.50
7等 R2,874,750 57,495 R50
8等 R924,520 46,226 R20

回別
抽せん日
2479
2024年10月05日 (土曜日)
本数字
ボーナス
14 21 27 40 43 47
+ 45
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R145,425.20 2 R72,712.60
3等 R252,912.40 52 R4,863.70
4等 R316,142.30 131 R2,413.30
5等 R531,197.20 2,876 R184.70
6等 R461,861.70 3,891 R118.70
7等 R2,948,900 58,978 R50
8等 R876,100 43,805 R20

回別
抽せん日
2478
2024年10月02日 (水曜日)
本数字
ボーナス
5 6 14 26 37 50
+ 13
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R141,233.50 1 R141,233.50
3等 R245,624.40 57 R4,309.20
4等 R307,024.20 118 R2,601.90
5等 R515,846.30 2,839 R181.70
6等 R448,047.60 4,004 R111.90
7等 R2,844,150 56,883 R50
8等 R900,960 45,048 R20

回別
抽せん日
2477
2024年09月28日 (土曜日)
本数字
ボーナス
25 28 29 32 40 42
+ 26
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R372,319.20 36 R10,342.20
4等 R295,493.70 141 R2,095.70
5等 R496,318 2,812 R176.50
6等 R431,577.30 3,927 R109.90
7等 R2,764,500 55,290 R50
8等 R803,840 40,192 R20

回別
抽せん日
2476
2024年09月25日 (水曜日)
本数字
ボーナス
6 26 39 41 49 52
+ 17
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R306,349.20 43 R7,124.40
4等 R243,138 84 R2,894.50
5等 R408,592.80 2,211 R184.80
6等 R354,851 3,110 R114.10
7等 R2,123,550 42,471 R50
8等 R695,940 34,797 R20

回別
抽せん日
2475
2024年09月21日 (土曜日)
本数字
ボーナス
21 29 32 33 36 50
+ 52
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R117,246.80 1 R117,246.80
3等 R203,910 35 R5,826
4等 R254,888.20 98 R2,600.90
5等 R428,140.20 2,251 R190.20
6等 R372,119.40 3,018 R123.30
7等 R2,370,350 47,407 R50
8等 R680,320 34,016 R20

回別
抽せん日
2474
2024年09月18日 (水曜日)
本数字
ボーナス
7 21 23 38 43 45
+ 25
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R98,512.60 1 R98,512.60
3等 R171,323.10 27 R6,345.30
4等 R214,150 100 R2,141.50
5等 R359,762.50 2,125 R169.30
6等 R312,789.70 2,867 R109.10
7等 R2,103,050 42,061 R50
8等 R643,660 32,183 R20

回別
抽せん日
2473
2024年09月14日 (土曜日)
本数字
ボーナス
4 6 8 28 46 52
+ 27
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R318,836.40 43 R7,414.80
4等 R253,042.40 104 R2,433.10
5等 R424,972.80 2,604 R163.20
6等 R369,373.90 3,361 R109.90
7等 R2,632,350 52,647 R50
8等 R774,500 38,725 R20

回別
抽せん日
2472
2024年09月11日 (水曜日)
本数字
ボーナス
8 13 16 22 26 43
+ 9
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 R257,346.60 42 R6,127.30
4等 R204,242.10 131 R1,559.10
5等 R343,200.80 2,546 R134.80
6等 R298,162 3,467 R86
7等 R2,302,450 46,049 R50
8等 R747,440 37,372 R20

回別
抽せん日
2471
2024年09月07日 (土曜日)
本数字
ボーナス
2 7 18 29 40 49
+ 38
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 R113,904.20 1 R113,904.20
3等 R198,094.20 51 R3,884.20
4等 R247,625 125 R1,981
5等 R416,075.00 2,750 R151.30
6等 R361,447.80 4,198 R86.10
7等 R2,787,150 55,743 R50
8等 R759,460 37,973 R20

1 / 36  <

Update cookies preferences