Lottolyzer.com
過去の 抽せん結果
     
<  2 / 31  <

回別 抽せん日 本数字 幸運の星 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
回別 抽せん日 本数字 幸運の星 前々回の数字 合計値 平均値 小/大 奇数/偶数 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
1673 2023-10-03 6,20,22,24,45 4,5 117 23 4 / 1 1 / 4 1 1 2 0 1
1672 2023-09-29 9,11,13,21,32 2,7 86 17 4 / 1 4 / 1 1 2 1 1 0
1671 2023-09-26 2,6,14,19,23 5,7 23 64 13 5 / 0 2 / 3 2 2 1 0 0
1670 2023-09-22 3,23,24,34,35 5,8 119 24 3 / 2 3 / 2 1 0 2 2 0
1669 2023-09-19 10,15,31,41,42 2,5 139 28 2 / 3 3 / 2 1 1 0 1 2
1668 2023-09-15 12,14,21,45,48 8,11 14 140 28 3 / 2 2 / 3 0 2 1 0 2
1667 2023-09-12 5,14,36,40,42 2,11 137 27 2 / 3 1 / 4 1 1 0 2 1
1666 2023-09-08 10,20,21,26,33 3,4 110 22 3 / 2 2 / 3 1 1 2 1 0
1665 2023-09-05 1,7,24,41,48 10,12 121 24 3 / 2 3 / 2 2 0 1 0 2
1664 2023-09-01 4,5,35,37,43 5,6 124 25 2 / 3 4 / 1 2 0 0 2 1
1663 2023-08-29 21,23,32,40,49 8,11 165 33 2 / 3 3 / 2 0 0 2 2 1
1662 2023-08-25 16,17,34,35,44 5,10 146 29 2 / 3 2 / 3 0 2 0 2 1
1661 2023-08-22 2,9,23,32,40 6,7 23 106 21 3 / 2 2 / 3 2 0 1 2 0
1660 2023-08-18 23,25,30,44,47 9,12 169 34 2 / 3 3 / 2 0 0 3 0 2
1659 2023-08-15 3,5,9,32,43 6,10 92 18 3 / 2 4 / 1 3 0 0 1 1
1658 2023-08-11 4,6,10,13,34 3,5 67 13 4 / 1 1 / 4 3 1 0 1 0
1657 2023-08-08 8,9,33,35,40 3,6 125 25 2 / 3 3 / 2 2 0 0 3 0
1656 2023-08-04 15,20,31,44,48 1,3 158 32 2 / 3 2 / 3 0 2 0 1 2
1655 2023-08-01 25,27,35,40,45 7,11 172 34 1 / 4 4 / 1 0 0 2 2 1
1654 2023-07-28 7,32,33,34,38 6,9 7 144 29 1 / 4 2 / 3 1 0 0 4 0
1653 2023-07-25 5,7,11,27,37 6,12 7 87 17 3 / 2 5 / 0 2 1 1 1 0
1652 2023-07-21 7,31,33,35,36 7,10 35 142 28 1 / 4 4 / 1 1 0 0 4 0
1651 2023-07-18 4,12,34,35,45 1,9 35 130 26 2 / 3 2 / 3 1 1 0 2 1
1650 2023-07-14 5,8,29,35,48 5,6 48 125 25 2 / 3 3 / 2 2 0 1 1 1
1649 2023-07-11 2,11,28,42,48 4,9 2,11 131 26 2 / 3 1 / 4 1 1 1 0 2
1648 2023-07-07 2,11,12,19,38 4,8 82 16 4 / 1 2 / 3 1 3 0 1 0
1647 2023-07-04 14,17,23,36,44 2,8 36 134 27 3 / 2 2 / 3 0 2 1 1 1
1646 2023-06-30 1,6,25,29,36 7,10 97 19 3 / 2 3 / 2 2 0 2 1 0
1645 2023-06-27 17,22,23,27,44 1,7 133 27 3 / 2 3 / 2 0 1 3 0 1
1644 2023-06-23 1,3,11,33,46 10,11 11 94 19 3 / 2 4 / 1 2 1 0 1 1
1643 2023-06-20 11,17,28,32,35 5,6 123 25 2 / 3 3 / 2 0 2 1 2 0
1642 2023-06-16 7,26,34,41,44 9,11 41 152 30 1 / 4 2 / 3 1 0 1 1 2
1641 2023-06-13 15,16,21,41,50 5,6 41,50 143 29 3 / 2 3 / 2 0 2 1 0 2
1640 2023-06-09 18,26,36,41,50 11,12 50 171 34 1 / 4 1 / 4 0 1 1 1 2
1639 2023-06-06 13,21,32,39,50 2,10 155 31 2 / 3 3 / 2 0 1 1 2 1
1638 2023-06-02 3,12,15,25,43 10,11 98 20 4 / 1 4 / 1 1 2 1 0 1
1637 2023-05-30 27,29,32,33,47 2,8 168 34 0 / 5 4 / 1 0 0 2 2 1
1636 2023-05-26 15,25,37,38,41 1,7 156 31 2 / 3 4 / 1 0 1 1 2 1
1635 2023-05-23 5,6,14,23,34 2,11 34 82 16 4 / 1 2 / 3 2 1 1 1 0
1634 2023-05-19 18,27,34,41,49 3,9 169 34 1 / 4 3 / 2 0 1 1 1 2
1633 2023-05-16 4,6,9,14,37 4,11 9 70 14 4 / 1 2 / 3 3 1 0 1 0
1632 2023-05-12 9,10,13,39,44 4,6 13 115 23 3 / 2 3 / 2 2 1 0 1 1
1631 2023-05-09 13,17,21,28,46 7,9 125 25 3 / 2 3 / 2 0 2 2 0 1
1630 2023-05-05 3,8,18,34,49 3,7 112 22 3 / 2 2 / 3 2 1 0 1 1
1629 2023-05-02 7,32,44,47,48 7,8 178 36 1 / 4 2 / 3 1 0 0 1 3
1628 2023-04-28 11,13,16,23,34 1,10 97 19 4 / 1 3 / 2 0 3 1 1 0
1627 2023-04-25 10,29,30,40,45 1,12 154 31 1 / 4 2 / 3 1 0 2 1 1
1626 2023-04-21 7,8,18,33,42 2,8 108 22 3 / 2 2 / 3 2 1 0 1 1
1625 2023-04-18 17,21,23,35,37 10,11 37 133 27 3 / 2 5 / 0 0 1 2 2 0
1624 2023-04-14 4,11,37,44,49 6,7 145 29 2 / 3 3 / 2 1 1 0 1 2
<  2 / 31  <