Lottolyzer.com
過去の 抽せん結果
     
<  34 / 67  <

回別
抽せん日
1682
2020年03月14日 (土曜日)
本数字
ボーナス
3 11 12 13 18 20 27 36
+ 19 29
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,738.40 1 $5,738.40
3等 $5,507.60 7 $786.80
4等 $5,941 65 $91.40
5等 $10,347.85 349 $29.65
6等 $28,622.10 1,599 $17.90
7等 $79,090.20 6,277 $12.60
8等 $152,723.60 15,992 $9.55

回別
抽せん日
1681
2020年03月13日 (金曜日)
本数字
ボーナス
2 3 12 14 19 20 30 32
+ 22 37
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,261.25 11 $1,023.75
4等 $5,947.20 48 $123.90
5等 $10,371.85 311 $33.35
6等 $28,611.80 1,337 $21.40
7等 $79,480.85 5,657 $14.05
8等 $153,077.60 14,719 $10.40

回別
抽せん日
1680
2020年03月12日 (木曜日)
本数字
ボーナス
9 17 20 21 22 25 27 36
+ 1 12
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,224.50 15 $748.30
4等 $5,927.50 50 $118.55
5等 $10,328.40 342 $30.20
6等 $28,551.60 1,386 $20.60
7等 $79,082.85 5,511 $14.35
8等 $152,621.10 15,111 $10.10

回別
抽せん日
1679
2020年03月11日 (水曜日)
本数字
ボーナス
8 10 19 21 29 30 32 35
+ 3 26
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,723.75 1 $5,723.75
3等 $5,493.60 7 $784.80
4等 $5,924.70 58 $102.15
5等 $10,330.55 307 $33.65
6等 $28,553.75 1,325 $21.55
7等 $79,059 5,415 $14.60
8等 $152,776.35 14,761 $10.35

回別
抽せん日
1678
2020年03月10日 (火曜日)
本数字
ボーナス
1 5 6 14 15 18 19 30
+ 4 32
賞金金額 口数 当せん金
1等 $4,800,000 1 $4,800,000
2等 - - -
3等 $11,227.15 11 $1,020.65
4等 $5,930.65 41 $144.65
5等 $10,341.45 343 $30.15
6等 $28,564.50 1,370 $20.85
7等 $79,249.95 5,681 $13.95
8等 $152,548.65 14,739 $10.35

回別
抽せん日
1677
2020年03月09日 (月曜日)
本数字
ボーナス
3 5 15 17 20 22 35 37
+ 14 27
賞金金額 口数 当せん金
1等 $4,800,000 1 $4,800,000
2等 $5,732.10 2 $2,866.05
3等 $5,501.50 10 $550.15
4等 $5,933.25 45 $131.85
5等 $10,335.60 348 $29.70
6等 $28,600.80 1,402 $20.40
7等 $79,070.40 5,814 $13.60
8等 $153,105.90 15,159 $10.10

回別
抽せん日
1676
2020年03月08日 (日曜日)
本数字
ボーナス
6 9 19 23 25 27 33 34
+ 22 28
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,299 4 $2,824.75
4等 $5,967.80 53 $112.60
5等 $10,393.50 338 $30.75
6等 $28,738.20 1,362 $21.10
7等 $79,748.30 5,758 $13.85
8等 $153,813.55 14,719 $10.45

回別
抽せん日
1675
2020年03月07日 (土曜日)
本数字
ボーナス
8 9 17 19 21 27 31 35
+ 7 11
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,802.65 1 $5,802.65
3等 $5,569.50 10 $556.95
4等 $6,007.80 57 $105.40
5等 $10,468.70 341 $30.70
6等 $28,948.30 1,718 $16.85
7等 $80,240.90 5,857 $13.70
8等 $155,100.30 17,427 $8.90

回別
抽せん日
1674
2020年03月06日 (金曜日)
本数字
ボーナス
2 8 9 16 19 20 28 36
+ 5 32
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,472 6 $1,912
4等 $6,058.80 54 $112.20
5等 $10,552.50 350 $30.15
6等 $29,170.20 1,594 $18.30
7等 $80,795.55 6,387 $12.65
8等 $155,890.25 16,853 $9.25

回別
抽せん日
1673
2020年03月05日 (木曜日)
本数字
ボーナス
2 3 8 15 27 28 33 34
+ 20 26
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,882.75 1 $5,882.75
3等 $5,646.15 9 $627.35
4等 $6,089.60 44 $138.40
5等 $10,605.10 311 $34.10
6等 $29,328 1,248 $23.50
7等 $81,205.20 5,256 $15.45
8等 $156,938.20 14,398 $10.90

回別
抽せん日
1672
2020年03月04日 (水曜日)
本数字
ボーナス
4 12 16 20 25 27 31 35
+ 33 36
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,448.30 6 $1,908.05
4等 $6,047.80 44 $137.45
5等 $10,534.70 314 $33.55
6等 $29,133 1,245 $23.40
7等 $80,640 5,376 $15
8等 $155,442.15 13,941 $11.15

回別
抽せん日
1671
2020年03月03日 (火曜日)
本数字
ボーナス
6 9 17 22 23 24 25 26
+ 4 20
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,834 1 $5,834
3等 $5,599.50 3 $1,866.50
4等 $6,038.40 51 $118.40
5等 $10,518.70 293 $35.90
6等 $29,112.60 1,452 $20.05
7等 $80,475 5,550 $14.50
8等 $155,653.65 15,039 $10.35

回別
抽せん日
1670
2020年03月02日 (月曜日)
本数字
ボーナス
6 11 19 24 28 32 33 34
+ 16 29
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,848.30 1 $5,848.30
3等 $5,613.30 6 $935.55
4等 $6,053.70 51 $118.70
5等 $10,543.60 344 $30.65
6等 $29,156.60 1,276 $22.85
7等 $80,838.95 5,713 $14.15
8等 $155,713.75 14,485 $10.75

回別
抽せん日
1669
2020年03月01日 (日曜日)
本数字
ボーナス
2 6 8 9 21 30 34 36
+ 4 25
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,959.65 1 $5,959.65
3等 $5,720 11 $520
4等 $6,168.60 69 $89.40
5等 $10,755.90 342 $31.45
6等 $29,700.90 1,623 $18.30
7等 $82,164.40 5,848 $14.05
8等 $158,599.05 15,781 $10.05

回別
抽せん日
1668
2020年02月29日 (土曜日)
本数字
ボーナス
2 3 10 18 20 24 28 34
+ 11 17
賞金金額 口数 当せん金
1等 $4,800,000 1 $4,800,000
2等 $5,994.55 1 $5,994.55
3等 $5,753.60 4 $1,438.40
4等 $6,206.20 44 $141.05
5等 $10,814.70 354 $30.55
6等 $29,902.60 1,378 $21.70
7等 $82,763.35 5,849 $14.15
8等 $159,700 15,970 $10

回別
抽せん日
1667
2020年02月28日 (金曜日)
本数字
ボーナス
1 16 22 24 25 31 32 33
+ 6 14
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,824 5 $2,364.80
4等 $6,245.80 44 $141.95
5等 $10,877 298 $36.50
6等 $30,103.50 1,281 $23.50
7等 $83,267.40 5,188 $16.05
8等 $160,666.50 13,971 $11.50

回別
抽せん日
1666
2020年02月27日 (木曜日)
本数字
ボーナス
3 7 11 12 16 21 28 35
+ 14 20
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,878.10 13 $913.70
4等 $6,272 80 $78.40
5等 $10,924.75 445 $24.55
6等 $30,204 1,678 $18
7等 $83,529.30 6,791 $12.30
8等 $161,308.80 16,803 $9.60

回別
抽せん日
1665
2020年02月26日 (水曜日)
本数字
ボーナス
3 5 11 18 21 22 27 33
+ 4 17
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $6,088.15 1 $6,088.15
3等 $5,843.50 10 $584.35
4等 $6,301.80 54 $116.70
5等 $10,986.25 517 $21.25
6等 $30,327.80 1,748 $17.35
7等 $84,241.50 7,455 $11.30
8等 $162,702.05 18,179 $8.95

回別
抽せん日
1664
2020年02月25日 (火曜日)
本数字
ボーナス
2 3 6 16 23 35 36 37
+ 32 33
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,005.10 9 $1,333.90
4等 $6,340.65 41 $154.65
5等 $11,044.60 343 $32.20
6等 $30,552 1,340 $22.80
7等 $84,485 5,540 $15.25
8等 $163,092.30 14,693 $11.10

回別
抽せん日
1663
2020年02月24日 (月曜日)
本数字
ボーナス
8 9 13 19 20 21 24 33
+ 12 25
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $6,135.30 1 $6,135.30
3等 $5,888.40 12 $490.70
4等 $6,349.75 55 $115.45
5等 $11,060 400 $27.65
6等 $30,556.40 1,559 $19.60
7等 $84,838 6,760 $12.55
8等 $163,833.60 17,066 $9.60

回別
抽せん日
1662
2020年02月23日 (日曜日)
本数字
ボーナス
3 4 5 14 18 30 32 37
+ 1 9
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,089.10 6 $2,014.85
4等 $6,386.70 61 $104.70
5等 $11,125.10 322 $34.55
6等 $30,735.90 1,443 $21.30
7等 $85,210.75 5,777 $14.75
8等 $164,118 16,090 $10.20

回別
抽せん日
1661
2020年02月22日 (土曜日)
本数字
ボーナス
5 7 9 13 14 22 31 37
+ 23 28
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $6,296.65 1 $6,296.65
3等 $6,043.50 5 $1,208.70
4等 $6,518.90 73 $89.30
5等 $11,364.15 411 $27.65
6等 $31,426 1,654 $19
7等 $86,848 6,785 $12.80
8等 $167,760.50 17,659 $9.50

回別
抽せん日
1660
2020年02月21日 (金曜日)
本数字
ボーナス
2 4 5 8 19 20 22 31
+ 29 30
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,405.25 13 $954.25
4等 $6,552.60 67 $97.80
5等 $11,411.40 429 $26.60
6等 $31,521 1,659 $19
7等 $87,297.75 7,185 $12.15
8等 $169,128.40 17,258 $9.80

回別
抽せん日
1659
2020年02月20日 (木曜日)
本数字
ボーナス
1 7 14 21 23 26 33 35
+ 24 28
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $6,318.50 1 $6,318.50
3等 $6,064.40 4 $1,516.10
4等 $6,539.50 58 $112.75
5等 $11,404.80 384 $29.70
6等 $31,488 1,640 $19.20
7等 $87,326.25 6,351 $13.75
8等 $168,234.55 16,099 $10.45

回別
抽せん日
1658
2020年02月19日 (水曜日)
本数字
ボーナス
1 2 7 15 19 20 34 35
+ 21 31
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $6,295.80 2 $3,147.90
3等 $6,042.60 3 $2,014.20
4等 $6,518.20 46 $141.70
5等 $11,356.80 312 $36.40
6等 $31,382 1,420 $22.10
7等 $86,868.60 5,772 $15.05
8等 $167,560.25 15,587 $10.75

回別
抽せん日
1657
2020年02月18日 (火曜日)
本数字
ボーナス
7 8 13 18 22 24 33 36
+ 11 35
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,262.25 7 $1,751.75
4等 $6,475.70 77 $84.10
5等 $11,282.70 429 $26.30
6等 $31,163.55 1,717 $18.15
7等 $86,342.90 6,566 $13.15
8等 $166,485.15 17,433 $9.55

回別
抽せん日
1656
2020年02月17日 (月曜日)
本数字
ボーナス
4 10 12 23 24 25 28 32
+ 16 35
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,237.30 6 $2,039.55
4等 $6,464.25 65 $99.45
5等 $11,263.20 361 $31.20
6等 $31,126 1,576 $19.75
7等 $86,338 6,167 $14
8等 $166,780.90 15,587 $10.70

回別
抽せん日
1655
2020年02月16日 (日曜日)
本数字
ボーナス
7 10 13 15 21 22 25 27
+ 12 29
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,075.30 9 $1,341.70
4等 $6,377.55 51 $125.05
5等 $11,118.80 418 $26.60
6等 $30,750.30 1,627 $18.90
7等 $84,929.90 7,019 $12.10
8等 $164,148.60 17,556 $9.35

回別
抽せん日
1654
2020年02月15日 (土曜日)
本数字
ボーナス
6 7 8 15 18 25 29 30
+ 2 27
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,763.90 9 $1,307.10
4等 $6,212.70 59 $105.30
5等 $10,823.70 331 $32.70
6等 $29,926.80 1,467 $20.40
7等 $82,749.75 5,807 $14.25
8等 $159,656.25 16,375 $9.75

回別
抽せん日
1653
2020年02月14日 (金曜日)
本数字
ボーナス
8 11 12 16 19 24 25 28
+ 20 31
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,975.65 1 $5,975.65
3等 $5,735.50 5 $1,147.10
4等 $6,185.20 56 $110.45
5等 $10,781.10 363 $29.70
6等 $29,785 1,702 $17.50
7等 $82,500 6,600 $12.50
8等 $158,988.85 16,141 $9.85

回別
抽せん日
1652
2020年02月13日 (木曜日)
本数字
ボーナス
2 3 4 5 19 23 27 36
+ 7 20
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $6,121.45 1 $6,121.45
3等 $5,875.20 9 $652.80
4等 $6,336.15 53 $119.55
5等 $11,036 356 $31
6等 $30,514.80 1,724 $17.70
7等 $84,498.75 6,525 $12.95
8等 $163,294.70 18,878 $8.65

回別
抽せん日
1651
2020年02月12日 (水曜日)
本数字
ボーナス
1 7 9 18 21 23 25 33
+ 24 26
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,202.60 17 $717.80
4等 $6,445.95 49 $131.55
5等 $11,232 480 $23.40
6等 $31,007 1,535 $20.20
7等 $85,980.70 6,962 $12.35
8等 $165,861.15 16,341 $10.15

回別
抽せん日
1650
2020年02月11日 (火曜日)
本数字
ボーナス
2 10 20 21 23 29 31 36
+ 22 26
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,224.70 6 $2,037.45
4等 $6,456.60 51 $126.60
5等 $11,254 331 $34
6等 $31,111.90 1,478 $21.05
7等 $86,274.30 5,869 $14.70
8等 $166,647.80 15,796 $10.55

回別
抽せん日
1649
2020年02月10日 (月曜日)
本数字
ボーナス
1 9 11 12 16 21 23 25
+ 14 32
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $6,198.80 1 $6,198.80
3等 $5,949.35 11 $540.85
4等 $6,417 62 $103.50
5等 $11,182.60 374 $29.90
6等 $30,902.55 1,549 $19.95
7等 $85,521.80 6,734 $12.70
8等 $165,014.75 16,099 $10.25

回別
抽せん日
1648
2020年02月09日 (日曜日)
本数字
ボーナス
4 7 24 26 27 28 31 32
+ 25 30
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $12,003.75 9 $1,333.75
4等 $6,340.80 48 $132.10
5等 $11,052.80 314 $35.20
6等 $30,551.50 1,421 $21.50
7等 $84,514.70 5,597 $15.10
8等 $163,119 14,829 $11

回別
抽せん日
1647
2020年02月08日 (土曜日)
本数字
ボーナス
2 7 10 14 20 28 32 34
+ 12 26
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $6,096.40 2 $3,048.20
3等 $5,851.30 7 $835.90
4等 $6,309.90 57 $110.70
5等 $11,006.25 375 $29.35
6等 $30,403.80 1,596 $19.05
7等 $84,315 6,132 $13.75
8等 $162,663.90 16,026 $10.15

回別
抽せん日
1646
2020年02月07日 (金曜日)
本数字
ボーナス
1 13 16 17 20 21 28 36
+ 5 27
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,825.10 9 $1,313.90
4等 $6,246.05 53 $117.85
5等 $10,881.90 321 $33.90
6等 $30,045.75 1,455 $20.65
7等 $83,219.25 5,457 $15.25
8等 $161,105.10 15,951 $10.10

回別
抽せん日
1645
2020年02月06日 (木曜日)
本数字
ボーナス
1 2 10 11 20 21 25 29
+ 16 36
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,493.95 13 $884.15
4等 $6,072 60 $101.20
5等 $10,581.05 431 $24.55
6等 $29,201.55 1,421 $20.55
7等 $81,057.90 6,699 $12.10
8等 $155,994.50 15,445 $10.10

回別
抽せん日
1644
2020年02月05日 (水曜日)
本数字
ボーナス
3 7 11 14 15 24 28 37
+ 17 19
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,806.15 1 $5,806.15
3等 $5,572.80 8 $696.60
4等 $6,010.15 71 $84.65
5等 $10,478 403 $26
6等 $28,980 1,725 $16.80
7等 $80,197.50 6,290 $12.75
8等 $154,779.90 17,391 $8.90

回別
抽せん日
1643
2020年02月04日 (火曜日)
本数字
ボーナス
4 5 16 17 26 31 35 37
+ 7 20
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,385.15 7 $1,626.45
4等 $6,012.90 54 $111.35
5等 $10,474.75 293 $35.75
6等 $28,977.65 1,417 $20.45
7等 $80,153.70 4,994 $16.05
8等 $155,087.10 15,057 $10.30

回別
抽せん日
1642
2020年02月03日 (月曜日)
本数字
ボーナス
7 10 17 23 24 25 30 36
+ 32 37
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,912.55 1 $5,912.55
3等 $5,674.80 3 $1,891.60
4等 $6,119.40 47 $130.20
5等 $10,661.95 349 $30.55
6等 $29,473.60 1,417 $20.80
7等 $81,688.65 6,119 $13.35
8等 $157,886.25 14,825 $10.65

回別
抽せん日
1641
2020年02月02日 (日曜日)
本数字
ボーナス
2 3 7 12 13 17 22 25
+ 15 26
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,746.95 1 $5,746.95
3等 $5,515.95 11 $501.45
4等 $5,951.10 83 $71.70
5等 $10,369.50 446 $23.25
6等 $28,646.80 1,574 $18.20
7等 $79,347.85 6,991 $11.35
8等 $153,096.75 16,551 $9.25

回別
抽せん日
1640
2020年02月01日 (土曜日)
本数字
ボーナス
4 7 8 10 11 14 36 37
+ 9 30
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,235.40 4 $2,808.85
4等 $5,935.20 48 $123.65
5等 $10,335.60 319 $32.40
6等 $28,576 1,520 $18.80
7等 $79,304.85 6,077 $13.05
8等 $152,986.80 16,629 $9.20

回別
抽せん日
1639
2020年01月31日 (金曜日)
本数字
ボーナス
10 11 13 19 23 26 34 37
+ 22 36
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,260.75 5 $2,252.15
4等 $5,948.25 55 $108.15
5等 $10,359.20 368 $28.15
6等 $28,635 1,380 $20.75
7等 $79,301.25 5,985 $13.25
8等 $153,504 14,976 $10.25

回別
抽せん日
1638
2020年01月30日 (木曜日)
本数字
ボーナス
11 12 13 18 31 32 34 37
+ 25 28
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,321.85 3 $3,773.95
4等 $5,981.05 37 $161.65
5等 $10,427.20 304 $34.30
6等 $28,797.30 1,306 $22.05
7等 $79,866.05 5,203 $15.35
8等 $154,073.55 14,467 $10.65

回別
抽せん日
1637
2020年01月29日 (水曜日)
本数字
ボーナス
5 16 17 20 22 25 30 36
+ 4 31
賞金金額 口数 当せん金
1等 $4,800,000 1 $4,800,000
2等 - - -
3等 $11,257.95 3 $3,752.65
4等 $5,945.50 47 $126.50
5等 $10,363.50 329 $31.50
6等 $28,666.25 1,349 $21.25
7等 $79,277.85 5,683 $13.95
8等 $153,159.40 14,449 $10.60

回別
抽せん日
1636
2020年01月28日 (火曜日)
本数字
ボーナス
5 8 14 18 19 23 32 36
+ 25 31
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,228 10 $1,122.80
4等 $5,930.60 52 $114.05
5等 $10,332.90 387 $26.70
6等 $28,532.40 1,416 $20.15
7等 $78,970 5,960 $13.25
8等 $152,676.30 15,042 $10.15

回別
抽せん日
1635
2020年01月27日 (月曜日)
本数字
ボーナス
5 9 14 15 28 33 35 37
+ 11 31
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,089 5 $2,217.80
4等 $5,857.35 51 $114.85
5等 $10,209.60 288 $35.45
6等 $28,207.20 1,288 $21.90
7等 $78,229.80 5,268 $14.85
8等 $150,959.95 14,309 $10.55

回別
抽せん日
1634
2020年01月26日 (日曜日)
本数字
ボーナス
3 7 10 14 23 30 33 36
+ 15 24
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 - - -
3等 $11,620.50 6 $1,936.75
4等 $6,138.90 57 $107.70
5等 $10,703 385 $27.80
6等 $29,548 1,424 $20.75
7等 $81,848.80 6,248 $13.10
8等 $157,857.80 15,326 $10.30

回別
抽せん日
1633
2020年01月25日 (土曜日)
本数字
ボーナス
2 5 9 12 14 17 36 37
+ 28 30
賞金金額 口数 当せん金
1等 - - -
2等 $5,959.90 1 $5,959.90
3等 $5,720.20 4 $1,430.05
4等 $6,168.75 47 $131.25
5等 $10,756.35 369 $29.15
6等 $29,706.75 1,467 $20.25
7等 $82,357.50 5,925 $13.90
8等 $158,750 15,875 $10

<  34 / 67  <

Update cookies preferences