 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £2,640,517 | 1 | 
| 2等 | £210,764 | 2 | 
| 3等 | £178,872 | 87 | 
| 4等 | £945,066 | 5,081 | 
| 5等 | £2,621,625 | 104,865 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £7,584,256 | 4 | 
| 2等 | £293,660 | 20 | 
| 3等 | £249,120 | 692 | 
| 4等 | £1,316,700 | 31,350 | 
| 5等 | £12,185,900 | 487,436 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | £241,102 | 1 | 
| 3等 | £204,693 | 93 | 
| 4等 | £1,080,940 | 5,515 | 
| 5等 | £2,708,475 | 108,339 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | £310,053 | 3 | 
| 3等 | £263,250 | 270 | 
| 4等 | £1,387,620 | 15,418 | 
| 5等 | £7,031,050 | 281,242 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £1,709,052 | 3 | 
| 2等 | £136,414 | 2 | 
| 3等 | £115,776 | 144 | 
| 4等 | £606,356 | 8,194 | 
| 5等 | £4,010,700 | 160,428 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £3,327,004 | 2 | 
| 2等 | £265,554 | 6 | 
| 3等 | £225,370 | 310 | 
| 4等 | £1,187,280 | 17,460 | 
| 5等 | £7,784,925 | 311,397 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £2,128,101 | 1 | 
| 2等 | £169,863 | 1 | 
| 3等 | £144,210 | 115 | 
| 4等 | £760,770 | 7,110 | 
| 5等 | £3,408,675 | 136,347 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £8,850,906 | 3 | 
| 2等 | £302,625 | 5 | 
| 3等 | £256,680 | 414 | 
| 4等 | £1,347,264 | 21,051 | 
| 5等 | £9,128,075 | 365,123 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | £187,652 | 4 | 
| 3等 | £159,210 | 122 | 
| 4等 | £836,722 | 8,626 | 
| 5等 | £4,111,900 | 164,476 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | £358,675 | 5 | 
| 3等 | £304,410 | 219 | 
| 4等 | £1,603,883 | 12,629 | 
| 5等 | £6,506,450 | 260,258 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | - | - | 
| 2等 | £176,790 | 1 | 
| 3等 | £149,987 | 127 | 
| 4等 | £791,452 | 7,004 | 
| 5等 | £3,135,250 | 125,410 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £4,894,097 | 1 | 
| 2等 | £390,643 | 1 | 
| 3等 | £331,674 | 149 | 
| 4等 | £1,743,648 | 10,632 | 
| 5等 | £5,373,625 | 214,945 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £2,059,716 | 1 | 
| 2等 | £164,405 | 1 | 
| 3等 | £139,552 | 98 | 
| 4等 | £735,729 | 7,143 | 
| 5等 | £3,393,800 | 135,752 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £2,886,366 | 3 | 
| 2等 | £230,386 | 13 | 
| 3等 | £195,464 | 461 | 
| 4等 | £1,030,960 | 21,040 | 
| 5等 | £8,442,850 | 337,714 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 賞金金額 | 口数 | |
|---|---|---|
| 1等 | £2,263,686 | 1 | 
| 2等 | £180,685 | 5 | 
| 3等 | £153,408 | 102 | 
| 4等 | £807,912 | 6,412 | 
| 5等 | £3,143,775 | 125,751 |