数字 | 出現回数 | 備考 |
---|---|---|
1 | 8 | 平均以下 |
2 | 7 | 平均以下 |
3 | 7 | 平均以下 |
4 | 3 | 最低 |
5 | 4 | 平均以下 |
6 | 5 | 平均以下 |
7 | 7 | 平均以下 |
8 | 9 | 平均値 |
9 | 10 | 平均以上 |
10 | 9 | 平均値 |
11 | 6 | 平均以下 |
12 | 14 | 最高 |
13 | 8 | 平均以下 |
14 | 7 | 平均以下 |
15 | 9 | 平均値 |
16 | 7 | 平均以下 |
17 | 6 | 平均以下 |
18 | 7 | 平均以下 |
19 | 9 | 平均値 |
20 | 9 | 平均値 |
21 | 5 | 平均以下 |
22 | 5 | 平均以下 |
23 | 6 | 平均以下 |
24 | 6 | 平均以下 |
25 | 10 | 平均以上 |
26 | 11 | 平均以上 |
27 | 10 | 平均以上 |
28 | 7 | 平均以下 |
29 | 10 | 平均以上 |
30 | 13 | 平均以上 |
31 | 8 | 平均以下 |
32 | 12 | 平均以上 |
33 | 7 | 平均以下 |
34 | 5 | 平均以下 |
35 | 6 | 平均以下 |
36 | 7 | 平均以下 |
37 | 10 | 平均以上 |
38 | 8 | 平均以下 |
39 | 11 | 平均以上 |
40 | 12 | 平均以上 |
41 | 10 | 平均以上 |
42 | 7 | 平均以下 |
43 | 7 | 平均以下 |
44 | 6 | 平均以下 |
平均値: 9 |